Одобрено ААИ (СТО ААИ 003)
Б - масла для бензиновых двигателей/ 3…7 - уровень эксплуатационных свойств моторных масел для бензиновых двигателей.
Д -масла для дизелей/ 4…7 - уровень эксплуатационных свойств моторных масел для дизельных двигателей.
Масла более высокой эксплуатационной категории качества, как правило, могут заменять масла более низких категорий качества.
Внимание! - высокие моющие свойства современных продуктов могут оказаться фатальными для сильно загрязненных двигателей.
Производитель/поставщик | Наименование продукта | Группа качества/уровень эксплуатационных свойств по ААИ |
Вязкость по SAE | Соответствие API по заявлению изготовителя |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Diesel Extra | Д3 | 10W-40 | CF-4/SG |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Diesel Extra | Д3 | 15W40 | CF-4/SG |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Diesel Extra | Д3 | 20W-50 | CF-4/SG |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Diesel Premium | Д5 | 5W-40 | CI-4/SL |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Diesel Premium | Д5 | 10W-40 | CI-4/SL |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Diesel Premium | Д5 | 15W40 | CI-4/SL |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Diesel Prioritet | Д5 | 10W-30 | CH-4/SJ |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Diesel Prioritet | Д5 | 10W-40 | CH-4/SJ |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Diesel Prioritet | Д5 | 15W-40 | CH-4/SJ |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Premium L | Б5 | 10W-40 | SL |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Premium N | Б5 | 5W-40 | SL |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Super | Б4 | 5W-40 | SG/CD |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Super | Б4 | 10W-30 | SG/CD |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Super | Б4 | 10W-40 | SG/CD |
«Газпромнефть-СМ» | Gazpromneft Super | Б4 | 15W-40 | SG/CD |
«Газпромнефть-СМ» | G-Energy Expert G | Б4 | 10W-40 | SG/CD |
«Газпромнефть-СМ» | G-Energy Expert G | Б4 | 15W-40 | SG/CD |
«Газпромнефть-СМ» | G-Energy Expert G | Б4 | 20W-50 | SG/CD |
«Газпромнефть-СМ» | G-Energy F Synth | Б6 | 5W-40 | SM |
«Газпромнефть-СМ» | G-Energy S Synth | Б6 | 10W-40 | SM |
«Газпромнефть-СМ» | G-Profi MSH | Д5 | 10W-40 | CH-4/SL |
«Газпромнефть-СМ» | G-Profi MSH | Д5 | 15W40 | CH-4/SL |
«Газпромнефть-СМ» | G-Profi MSI plus | Д5 | 15W40 | CI-4/SL |
«ЛЛК-Интернешнл» | ЛУКОЙЛ ЛЮКС | Б5 | 5W-30 | SL/CF |
«ЛЛК-Интернешнл» | ЛУКОЙЛ ЛЮКС | Б5 | 10W-30 | SL/CF |
«ЛЛК-Интернешнл» | ЛУКОЙЛ ЛЮКС | Б5 | 10W-40 | SL/CF |
«ЛЛК-Интернешнл» | ЛУКОЙЛ ЛЮКС | Б5 | 15W-40 | SL/CF |
«ЛЛК-Интернешнл» | ЛУКОЙЛ ЛЮКС | Б5 | 20W-50 | SL/CF |
«ЛЛК-Интернешнл» | ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА | Д5 | 10W-30 | CH-4/SJ |
«ЛЛК-Интернешнл» | ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА | Д5 | 10W-40 | CH-4/SJ |
«ЛЛК-Интернешнл» | ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА | Д5 | 15W-40 | CH-4/SJ |
«ЛЛК-Интернешнл» | ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ЭКСТРА API | Д5 | 20W-50 | CH-4/SJ |
«НАФТАН» | НАФТАН ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л | Д4 | 10W-40 | CH-4/SJ |
«НАФТАН» | НАФТАН ДИЗЕЛЬ ПЛЮС Л | Д4 | 15W40 | CH-4/SJ |
«НАФТАН» | НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л | Д5 | 10W-40 | CI-4/SL |
«НАФТАН» | НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л | Д5 | 15W40 | CI-4/SL |
«НАФТАН» | НАФТАН ГАРАНТ Л | Б4+ | 5W-40 | SJ/CD |
«НАФТАН» | НАФТАН ГАРАНТ Л | Б4+ | 10W-40 | SJ/CD |
«НАФТАН» | НАФТАН ГАРАНТ Л | Б4+ | 15W40 | SJ/CD |
«НАФТАН» | НАФТАН ПРЕМЬЕР Л | Б5 | 5W-40 | SL/CF |
«НАФТАН» | НАФТАН ПРЕМЬЕР Л | Б5 | 10W-40 | SL/CF |
«НАФТАН» | НАФТАН ПРЕМЬЕР Л | Б5 | 15W40 | SL/CF |
«Обнинскоргсинтез» | SINTEC Platinum | Б7 | 5W-30 | SN/CF |
«Обнинскоргсинтез» | SINTEC Platinum | Б7 | 5W-40 | SN/CF |
«Обнинскоргсинтез» | SINTEC Platinum | Б7 | 10W-40 | SN/CF |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Magnum Cleantec | Б4+ | 10W-40 | SJ/CD |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Revolux D4 | Д5 | 10W-40 | CI-4/SL |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Magnum Maxtec | Б5 | 5W-40 | SL/CF |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Magnum Maxtec | Б5 | 10W-40 | SL/CF |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Diesel 1 | Д3 | 10W-40 | CF-4/SJ |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Diesel 3 | Д5 | 10W-40 | CI-4/ SL |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Diesel 2 | Д4 | 10W-40 | CH-4/SJ |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Maximum | Б4 | 15W-40 | SG/CD |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Maximum | Б4 | 10W-30 | SG/CD |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Maximum | Б4 | 10W-40 | SG/CD |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Diesel 3 | Д5 | 15W-40 | CI-4/SL |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Diesel 2 | Д4 | 15W-40 | CH-4/SJ |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Diesel 1 | Д3 | 15W40 | CF-4/SJ |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Diesel 1 | Д3 | 20 | CF |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Diesel 1 | Д3 | 30 | CF |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Diesel 1 | Д3 | 40 | CF |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Revolux D1 | Д3 | 10W-40 | CF/SJ |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Revolux D1 | Д3 | 15W-40 | CF/SJ |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Revolux D3 | Д5 | 5W-40 | CI-4/SL |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Revolux D3 | Д5 | 10W-40 | CI-4/SL |
«РН - Смазочные материалы» | Rosneft Revolux D3 | Д5 | 15W-40 | CI-4/SL |
«Татнефть» | Татнефть Ультра Оптима | Б5 | 5W-30 | SL/CF |
«Татнефть» | Татнефть Ультра Оптима | Б5 | 5W-40 | SL/CF |
«Татнефть» | Татнефть Ультра Оптима | Б5 | 10W-40 | SL/CF |
«Татнефть» | Татнефть Премиум | Д5 | 5W-40 | CI-4/SL |
«Татнефть» | Татнефть Премиум | Д5 | 10W-40 | CI-4/SL |
«Татнефть» | Татнефть Премиум | Д5 | 15W-40 | CI-4/SL |
Exxon Mobil Corporation | MOBIL SUPER 2000 X1 | Б7 | 5W-30 | SL/SJ |
Exxon Mobil Corporation | MOBIL SUPER 2000 X1 | Б7 | 10W-40 | SN Plus/SN/SM/SL/SJ |
Exxon Mobil Corporation | MOBIL SUPER 3000 X1 | Б6 | 5W-40 | SN/SM/SL/SJ |
Exxon Mobil Corporation | MOBIL 1 FS | Б7 | 0W-40 | SN/SM/SL/SJ |
Exxon Mobil Corporation | MOBIL 1 FS | Б7 | 5W-30 | SL/SN по моторным испытаниям |
Exxon Mobil Corporation | MOBIL 1 FS X1 | Б7 | 5W-40 | SN/SM/SL/SJ |
Exxon Mobil Corporation | MOBIL 1 FS | Б7 | 5W-40 | SN/SM/SL/SJ |
Shell Lubricants | Shell Helix HX7 | Б6 | 5W-40 | SM/CF |
Shell Lubricants | Shell Helix HX7 | Б6 | 10W-40 | SM/CF |
Shell Lubricants | Shell Helix HX8 Synthetic | Б6 | 5W-40 | SM/CF |
5 июня 2019